Результаты Мечталлион тираж 24 от 12 марта 2023
Мечталлион тираж 24 результаты
Содержание
показать
Результаты Мечталлион тираж 24 от 12 марта 2023
Суперприз тиража составляет 100 000 000 рублей, также в тираже разыгрывается большое количество других денежных призов. У нас на портале размещены только официальные данные результатов розыгрышей национальной лотереи и их видео трансляции. Также представлены результаты популярных лотерей, таких как русское лото и многие другие. |
Тиражная таблица
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигрыш, руб |
Линия | 80, 47, 45, 50, 21, 56, 39, 77, 31, 59, 44, 11, 20, 41, 72, 51, 43, 70, 37, 74, 78, 19, 58, 06, 54, 01, 13, 36, 04, 23, 12, 29, 27, 49, 18, 05, 16, 42, 14, 24, 08, 64, 03, 35 | 100 |
2 Линии | 200 | |
3 Линии | 3 000 | |
Поле | Миллион | |
Суперприз (до 39 хода) | 80, 47, 45, 50, 21, 56, 39, 77, 31, 59, 44, 11, 20, 41, 72, 51, 43, 70, 37, 74, 78, 19, 58, 06, 54, 01, 13, 36, 04, 23, 12, 29, 27, 49, 18, 05, 16, 42, 14 | 1 600 000 |
Суперприз (до 34 хода) | 80, 47, 45, 50, 21, 56, 39, 77, 31, 59, 44, 11, 20, 41, 72, 51, 43, 70, 37, 74, 78, 19, 58, 06, 54, 01, 13, 36, 04, 23, 12, 29, 27, 49 | 100 миллионов |
Проверить билет онлайн
Проверить билет Мечталлион по номеру тиража и билета |
|