Результаты Русское лото тираж 1490 от 23 апреля 2023
Русское лото тираж 1490 результаты
Содержание
показать
![]() |
Результаты Русское лото тираж 1490 от 23 апреля 2023
Джекпот тиража составляет 900 000 000 рублей, загородные дома по 2 000 000 рублей. Остается 3 бочонка. Также в тираже разыгрывается большое количество других денежных призов. Выигрывает каждый 3-й билет. В разделе «Русское лото» на портале «TutLoto.ru» возможно проверить лотерейный билет как по тиражной таблице, так и по номеру билета. У нас на портале размещены только официальные данные результатов розыгрышей и их видео трансляции. Правила лотереи «Русское лото». |
Купить билет Русское лото онлайн
Тиражная таблица
Тур | Порядок извлечения бочонков | Выигравших билетов | Выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 69, 08, 15, 81, 34 | 1 | 630 000 |
2 | 74, 66, 54, 41, 17, 75, 56, 02, 47, 35, 28, 07, 87, 22, 64, 23, 82, 63, 04, 67, 01, 18, 43, 48, 72, 76, 11, 26, 46, 44, 53, 05, 24, 62 | 2 | Дом |
3 | 21, 52, 77, 71, 78, 27, 60, 13, 61, 39, 45, 03, 14, 37, 80, 83, 10, 42, 84, 73, 36, 51, 57, 20 | 1 | Дом |
4 | 09, 59 | 1 | Дом |
5 | 31 | 4 | 1 000 000 |
6 | 49 | 8 | 12 000 |
7 | 29 | 13 | 12 000 |
8 | 70 | 30 | 7 000 |
9 | 25 | 37 | 7 000 |
10 | 90 | 93 | 7 000 |
11 | 33 | 164 | 1 500 |
12 | 79 | 154 | 1 500 |
13 | 86 | 430 | 1 500 |
14 | 12 | 622 | 700 |
15 | 30 | 1 082 | 700 |
16 | 32 | 1 567 | 700 |
17 | 38 | 2 246 | 250 |
18 | 55 | 4 440 | 250 |
19 | 06 | 5 554 | 200 |
20 | 85 | 11 347 | 200 |
21 | 19 | 16 524 | 170 |
22 | 40 | 22 612 | 170 |
23 | 50 | 39 011 | 150 |
24 | 89 | 61 475 | 150 |
25 | 68 | 97 185 | 150 |
26 | 65 | 133 036 | 150 |
Невыпавшие числа: 16, 58, 88
Проверить билет онлайн
Проверить билет Русское лото по номеру тиража и билета![]() |
|
Видео трансляция тиража

1489 руссеекое лто
столото 17 апрель
руссское лто 1489 тираж