Результаты тиража № 248 «Золотая подкова» 31 мая 2020
Результаты тиража № 248 «Золотая подкова» 31 мая 2020
Содержание
показать
В разделе «Золотая подкова» на портале «tutloto.ru» возможно проверить лотерейный билет как по тиражной таблице, так и по номеру билета. У нас на портале размещены только официальные данные результатов розыгрышей и их видео трансляции. Также, Вы можете ознакомиться с правилами проведения розыгрышей тиражей лотереи «Золотая подкова».
Тиражная таблица
№ тура | Выпавшие числа по порядку | Количество выигрышных билетов | Выигрыш |
1 | 78, 67, 83, 63, 25, 72, 40, 10 | 3 | 33 333 |
2 | 76, 52, 35, 90, 1, 58, 64, 3, 75, 70, 38, 48, 26, 34, 12, 54, 68, 46, 45, 30, 61, 49, 32, 6, 59, 4, 62, 8, 41, 50, 80, 66, 11, 89 | 1 | Путешествие |
3 | 37, 88, 24, 21, 22, 77, 43, 65, 28, 71, 51, 86, 42, 23, 36, 19, 18, 53 | 1 | Путешествие |
4 | 56, 16, 14, 9, 82 | 3 | Путешествие |
5 | 17, 79 | 5 | Путешествие |
6 | 87 | 6 | 5 000 |
7 | 74 | 3 | 1 000 |
8 | 31 | 9 | 1 000 |
9 | 27 | 27 | 1 000 |
10 | 84 | 46 | 500 |
11 | 60 | 63 | 500 |
12 | 55 | 102 | 500 |
13 | 44 | 134 | 500 |
14 | 73 | 201 | 100 |
15 | 29 | 368 | 100 |
16 | 81 | 593 | 100 |
17 | 39 | 948 | 90 |
18 | 5 | 1 720 | 90 |
19 | 47 | 2 162 | 90 |
20 | 85 | 3 268 | 80 |
21 | 33 | 4 917 | 80 |
22 | 57 | 7 661 | 80 |
23 | 13 | 12 872 | 75 |
24 | 69 | 17 739 | 75 |
25 | 15 | 26 611 | 75 |
Копилка | 1 284 | 857 |
Количество билетов, участвовавших в розыгрыше: 283 247.
Суперприз: 31 058 108 руб
Невыпавшие числа | 7, 02, 20 |
Проверка билета онлайн
Проверить билет Золотая подкова по номеру тиража и билета |
Официальный сайт Столото.