Результаты Золотая подкова тираж 319 от 10 октября 2021
Золотая подкова тираж 319 результаты
Содержание
показать
![]() |
Результаты Золотая подкова тираж 319 от 10 октября 2021
Джекпот тиража составляет от 10 000 000 рублей, Призы по 300 000 рублей. Остается 3 шара. Также в тираже разыгрывается большое количество других денежных призов. Выигрывает каждый 3-й билет. В разделе «Золотая подкова» на портале «TutLoto.ru» возможно проверить лотерейный билет как по тиражной таблице, так и по номеру билета. У нас на портале размещены только официальные данные результатов розыгрышей и их видео трансляции. Правила лотереи «Золотая подкова». |
Купить билет Золотая подкова онлайн
Тиражная таблица
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 39, 46, 77, 14, 37, 20, 58 | 2 | 50 000 |
2 | 10, 75, 49, 44, 79, 67, 02, 85, 22, 11, 55, 88, 76, 89, 50, 47, 17, 41, 42, 33, 82, 34, 84, 18, 64, 74, 08, 63 | 1 | 300 000 |
3 | 09, 05, 16, 43, 48, 60, 29, 90, 40, 36, 69, 56, 52, 71, 30, 45, 87, 32, 35, 72, 12, 26, 61, 68, 53, 78, 13, 66, 83, 23, 03 | 1 | 300 000 |
4 | 73 | 3 | 300 000 |
5 | 54 | 2 | 300 000 |
6 | 62 | 4 | 300 000 |
7 | 01 | 14 | 85 714 |
8 | 07 | 20 | 1 000 |
9 | 31 | 29 | 500 |
10 | 24 | 86 | 500 |
11 | 81 | 88 | 500 |
12 | 04 | 142 | 500 |
13 | 25 | 367 | 100 |
14 | 86 | 397 | 100 |
15 | 19 | 723 | 100 |
16 | 65 | 982 | 90 |
17 | 59 | 2 055 | 90 |
18 | 80 | 2 456 | 90 |
19 | 06 | 3 868 | 80 |
20 | 28 | 7 465 | 80 |
21 | 27 | 11 020 | 80 |
22 | 15 | 15 105 | 75 |
23 | 51 | 26 153 | 75 |
24 | 38 | 35 908 | 75 |
Невыпавшие числа: 21, 57, 70
Проверить билет онлайн
Проверить билет Золотая подкова по номеру тиража и билета![]() |
Видео трансляция тиража
