Результаты Золотая подкова тираж 383 от 1 января 2023
Золотая подкова тираж 383 результаты
Содержание
показать
Результаты Золотая подкова тираж 383 от 1 января 2023
Джекпот Новогоднего тиража составляет от 10 000 000 рублей, автомобили. Остается 2 шара. Также в тираже разыгрывается большое количество других денежных призов. Выигрывает каждый 2-й билет. В разделе «Золотая подкова» на портале «TutLoto.ru» возможно проверить лотерейный билет как по тиражной таблице, так и по номеру билета. У нас на портале размещены только официальные данные результатов розыгрышей и их видео трансляции. Правила лотереи «Золотая подкова». |
Купить билет Золотая подкова онлайн
Тиражная таблица
ТУР | ПОРЯДОК ВЫПАДЕНИЯ ЧИСЕЛ | ПОБЕДИТЕЛИ | ВЫИГРЫШ, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 38, 33, 32, 85, 74, 4, 30, 49 | 1 | 150 000 |
2 | 10, 43, 90, 45, 88, 40, 27, 76, 05, 29, 22, 65, 80, 59, 86, 07, 09, 62, 79, 36, 53, 50, 84, 17, 72, 54, 23, 87 | 1 | 2 000 000 |
3 | 01, 11, 63, 44, 19, 60, 48, 82, 55, 31, 15, 18, 77, 24, 41, 81, 57, 20, 08, 56, 26, 58, 68, 46, 42 | 1 | 2 000 000 |
4 | 02, 52 | 1 | 2 000 000 |
5 | 34, 14 | 1 | 2 000 000 |
6 | 21 | 1 | 2 000 000 |
7 | 06 | 7 | 2 000 000 |
8 | 35 | 9 | 7 000 |
9 | 78 | 21 | 1 500 |
10 | 37 | 29 | 1 500 |
11 | 69 | 73 | 1 500 |
12 | 71 | 121 | 700 |
13 | 70 | 178 | 700 |
14 | 83 | 238 | 700 |
15 | 64 | 620 | 700 |
16 | 25 | 708 | 150 |
17 | 73 | 1 142 | 150 |
18 | 67 | 2 339 | 150 |
19 | 89 | 2 757 | 110 |
20 | 28 | 4 467 | 110 |
21 | 03 | 6 689 | 110 |
22 | 75 | 10 098 | 105 |
23 | 12 | 20 012 | 105 |
24 | 47 | 25 356 | 105 |
25 | 39 | 37 908 | 100 |
26 | 16 | 65 508 | 100 |
27 | 13 | 90 283 | 100 |
28 | 66 | 154 806 | 100 |
Невыпавшие числа: 51, 61
Проверить билет онлайн
Проверить билет Золотая подкова по номеру тиража и билета |
|