Результаты Золотая подкова тираж 390 от 19 февраля 2023
Золотая подкова тираж 390 результаты
Содержание
показать
![]() |
Результаты Золотая подкова тираж 390 от 19 февраля 2023
Джекпот тиража составляет от 10 000 000 рублей, призы по 200 000 рублей. Остается 3 шара. Также в тираже разыгрывается большое количество других денежных призов. Выигрывает каждый 3-й билет. В разделе «Золотая подкова» на портале «TutLoto.ru» возможно проверить лотерейный билет как по тиражной таблице, так и по номеру билета. У нас на портале размещены только официальные данные результатов розыгрышей и их видео трансляции. Правила лотереи «Золотая подкова». |
Купить билет Золотая подкова онлайн
Тиражная таблица
ТУР | ПОРЯДОК ВЫПАДЕНИЯ ЧИСЕЛ | ПОБЕДИТЕЛИ | ВЫИГРЫШ, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 29, 30, 42, 26, 63, 69, 72, 50 | 2 | 75 000 |
2 | 44, 05, 07, 79, 78, 37, 71, 16, 61, 70, 74, 02, 27, 81, 28, 21, 89, 64, 46, 58, 51, 60, 85, 59, 8, 66, 24, 14, 88, 38, 56, 47, 52, 19 | 1 | 200 000 |
3 | 65, 68, 86, 77, 36, 25, 45, 39, 09, 10, 17, 62, 32, 49, 80, 67, 13, 48, 55, 90, 40, 15, 03 | 1 | 200 000 |
4 | 54 | 1 | 200 000 |
5 | 83 | 3 | 7 000 |
6 | 23 | 4 | 1 500 |
7 | 12 | 7 | 1 500 |
8 | 73 | 7 | 1 500 |
9 | 18 | 12 | 700 |
10 | 57 | 19 | 700 |
11 | 34 | 41 | 700 |
12 | 01 | 88 | 450 |
13 | 82 | 145 | 450 |
14 | 33 | 250 | 300 |
15 | 04 | 359 | 300 |
16 | 75 | 540 | 150 |
17 | 84 | 784 | 150 |
18 | 22 | 1 304 | 130 |
19 | 11 | 1 815 | 130 |
20 | 53 | 2 699 | 130 |
21 | 87 | 4 076 | 100 |
22 | 41 | 7 400 | 100 |
23 | 35 | 11 396 | 100 |
24 | 20 | 15 568 | 100 |
25 | 76 | 23 549 | 100 |
Невыпавшие числа: 06, 31, 43
Проверить билет онлайн
Проверить билет Золотая подкова по номеру тиража и билета![]() |
|
Видео трансляция тиража
