Результаты Золотая подкова тираж 400 от 30 апреля 2023
Золотая подкова тираж 400 результаты
Содержание
показать
Результаты Золотая подкова тираж 400 от 30 апреля 2023
Джекпот тиража составляет от 10 000 000 рублей, призы по 200 000 рублей. Остается 2 шара. Также в тираже разыгрывается большое количество других денежных призов. Выигрывает каждый 2-й билет. В разделе «Золотая подкова» на портале «TutLoto.ru» возможно проверить лотерейный билет как по тиражной таблице, так и по номеру билета. У нас на портале размещены только официальные данные результатов розыгрышей и их видео трансляции. Правила лотереи «Золотая подкова». |
Купить билет Золотая подкова онлайн
Тиражная таблица
Тур | Порядок выпадения чисел | Выигравших билетов | Выигрыш, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 31, 47, 78, 06, 52, 13 | 1 | 150 000 |
2 | 44, 28, 18, 60, 64, 20, 10, 67, 15, 07, 32, 58, 45, 57, 22, 90, 14, 62, 61, 01, 17, 66, 09, 55, 89, 39, 68, 42, 54, 59, 16, 75, 71, 43, 19, 72 | 1 | 200 000 |
3 | 04, 46, 86, 41, 76, 56, 37, 88, 30, 35, 82, 27, 53, 33, 21, 36, 29, 38, 87, 69, 05, 40, 73 | 1 | 200 000 |
4 | 12 | 2 | 7 000 |
5 | 11 | 2 | 7 000 |
6 | 81 | 3 | 7 000 |
7 | 83 | 7 | 1 500 |
8 | 77 | 13 | 1 500 |
9 | 74 | 27 | 1 500 |
10 | 26 | 56 | 700 |
11 | 79 | 68 | 700 |
12 | 24 | 129 | 700 |
13 | 03 | 217 | 450 |
14 | 23 | 291 | 450 |
15 | 34 | 435 | 300 |
16 | 49 | 792 | 300 |
17 | 70 | 1 090 | 150 |
18 | 08 | 1 912 | 150 |
19 | 48 | 2 646 | 130 |
20 | 51 | 4 666 | 130 |
21 | 84 | 8 495 | 130 |
22 | 02 | 10 388 | 100 |
23 | 63 | 17 924 | 100 |
24 | 25 | 25 088 | 100 |
25 | 85 | 42 395 | 100 |
26 | 50 | 58 384 | 100 |
Невыпавшие числа: 65, 80
Проверить билет онлайн
Проверить билет Золотая подкова по номеру тиража и билета |
|