Результаты Золотая подкова тираж 406 от 11 июня 2023
Золотая подкова тираж 406 результаты
Содержание
показать
![]() |
Результаты Золотая подкова тираж 406 от 11 июня 2023
Джекпот тиража составляет от 10 000 000 рублей. Остается 2 шара. Также в тираже разыгрывается большое количество других денежных призов. Выигрывает каждый 2-й билет. Распределительный тираж. В разделе «Золотая подкова» на портале «TutLoto.ru» возможно проверить лотерейный билет как по тиражной таблице, так и по номеру билета. У нас на портале размещены только официальные данные результатов розыгрышей и их видео трансляции. Правила лотереи «Золотая подкова». |
Купить билет Золотая подкова онлайн
Тиражная таблица
ТУР | ПОРЯДОК ВЫПАДЕНИЯ ШАРОВ | ПОБЕДИТЕЛИ | ВЫИГРЫШ, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 88, 38, 67, 30, 02, 46, 19 | 3 | 100 000 |
2 | 65, 07, 54, 42, 11, 13, 26, 09, 23, 90, 22, 24, 55, 69, 73, 18, 86, 34, 25, 45, 17, 15, 84, 32, 81, 80, 75, 83, 70, 62, 77, 72 | 1 | 400 000 |
3 | 49, 47, 82, 68, 37, 08, 74, 35, 43, 04, 14, 29, 79, 01, 10, 39, 16, 36, 89, 12, 64, 56, 51, 66, 27, 50 | 1 | 400 000 |
4 | 21 | 1 | 400 000 |
5 | 58 | 1 | 400 000 |
6 | 59 | 6 | 400 000 |
7 | 20 | 6 | 400 000 |
8 | 87 | 9 | 88 889 |
9 | 03 | 26 | 3 000 |
10 | 76 | 28 | 1 400 |
11 | 78 | 38 | 1 400 |
12 | 52 | 79 | 1 400 |
13 | 40 | 182 | 900 |
14 | 53 | 298 | 900 |
15 | 63 | 476 | 600 |
16 | 06 | 713 | 600 |
17 | 41 | 1 277 | 300 |
18 | 57 | 1 603 | 300 |
19 | 44 | 2 842 | 260 |
20 | 85 | 3 770 | 260 |
21 | 31 | 6 748 | 260 |
22 | 60 | 10 452 | 200 |
23 | 48 | 14 667 | 200 |
24 | 05 | 21 947 | 200 |
25 | 61 | 32 854 | 200 |
Невыпавшие числа: 28, 33, 71
Проверить билет онлайн
Проверить билет Золотая подкова по номеру тиража и билета![]() |
|
Видео трансляция тиража
