Результаты Золотая подкова тираж 430 от 26 ноября 2023
Золотая подкова тираж 430 результаты
Содержание
показать
Результаты Золотая подкова тираж 430 от 26 ноября 2023
Джекпот тиража составляет от 10 000 000 рублей, ноутбуки по 150 000 рублей. Остается 3 шара. Также в тираже разыгрывается большое количество других денежных призов. Выигрывает каждый 3-й билет. В разделе «Золотая подкова» на портале «TutLoto.ru» возможно проверить лотерейный билет как по тиражной таблице, так и по номеру билета. У нас на портале размещены только официальные данные результатов розыгрышей и их видео трансляции. Правила лотереи «Золотая подкова». |
Купить билет Золотая подкова онлайн
Тиражная таблица
ТУР | ПОРЯДОК ВЫПАДЕНИЯ БОЧОНКОВ | ПОБЕДИТЕЛИ | ВЫИГРЫШ, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 05, 42, 71, 70, 20, 40, 66, 68 | 1 | 150 000 |
2 | 07, 13, 69, 25, 16, 64, 11, 33, 14, 36, 03, 57, 34, 29, 01, 56, 82, 58, 24, 22, 06, 23, 32 | 1 | Ноутбук |
3 | 86, 87, 26, 90, 41, 49, 63, 35, 27, 65, 12, 83, 30, 89, 59, 75, 79, 50, 10, 78, 19, 88, 72, 54, 46, 44, 53, 02 | 1 | Ноутбук |
4 | 37, 67 | 1 | Ноутбук |
5 | 31, 85 | 1 | Ноутбук |
6 | 48 | 1 | Ноутбук |
7 | 43 | 1 | Ноутбук |
8 | 51 | 2 | Ноутбук |
9 | 81, 21 | 6 | Ноутбук |
10 | 52 | 7 | 107 143 |
11 | 45 | 10 | 1 500 |
12 | 17 | 10 | 1 500 |
13 | 76 | 43 | 700 |
14 | 15 | 36 | 700 |
15 | 38 | 76 | 700 |
16 | 61 | 152 | 450 |
17 | 84 | 194 | 450 |
18 | 08 | 398 | 300 |
19 | 47 | 502 | 300 |
20 | 60 | 860 | 150 |
21 | 62 | 1 209 | 150 |
22 | 55 | 1 848 | 130 |
23 | 74 | 3 731 | 130 |
24 | 39 | 4 638 | 130 |
25 | 77 | 7 975 | 100 |
26 | 04 | 12 688 | 100 |
27 | 09 | 17 735 | 100 |
28 | 18 | 25 925 | 100 |
Невыпавшие числа: 28, 73, 80
Проверить билет онлайн
Проверить билет Золотая подкова по номеру тиража и билета |
|