Результаты Золотая подкова тираж 479 от 3 ноября 2024
Золотая подкова тираж 479 результаты
Содержание
показать
Результаты Золотая подкова тираж 479 от 3 ноября 2024
Джекпот тиража составляет от 10 000 000 рублей. Остается 3 шара. Также в тираже разыгрывается большое количество других денежных призов. Выигрывает каждый 3-й билет. В разделе «Золотая подкова» на портале «TutLoto.ru» возможно проверить лотерейный билет как по тиражной таблице, так и по номеру билета. У нас на портале размещены только официальные данные результатов розыгрышей и их видео трансляции. Правила лотереи «Золотая подкова». |
Купить билет Золотая подкова онлайн
Тиражная таблица
ТУР | ПОРЯДОК ВЫПАДЕНИЯ БОЧОНКОВ | ПОБЕДИТЕЛИ | ВЫИГРЫШ, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 19, 23, 22, 38, 33, 17, 45, 10, 11, 15, 37, 27, 43, 04 | 1 017 | 492 |
2 | 42, 16, 44, 32, 03 | 18 | 100 000 |
3 | 18, 30, 09 | 1 | 100 000 |
4 | 21 | 1 | 100 000 |
5 | 01 | 2 | 9 000 |
6 | 40 | 3 | 9 000 |
7 | 41 | 5 | 7 500 |
8 | 39 | 7 | 5 000 |
9 | 28 | 21 | 2 500 |
10 | 05 | 44 | 1 000 |
11 | 02 | 81 | 500 |
12 | 35 | 149 | 250 |
13 | 13 | 198 | 170 |
14 | 34 | 321 | 170 |
15 | 24 | 838 | 150 |
16 | 36 | 880 | 150 |
17 | 12 | 1 272 | 150 |
18 | 14 | 1 611 | 120 |
19 | 06 | 3 908 | 120 |
20 | 29 | 6 817 | 120 |
21 | 07 | 9 737 | 100 |
22 | 26 | 15 439 | 100 |
23 | 20 | 20 931 | 100 |
22 | Внимание! В лотерее «Золотая подкова» действуют новые правила. С ними вы можете ознакомиться на обороте вашего лотерейного билета. |
Невыпавшие числа: 08, 25, 31
Проверить билет онлайн
Проверить билет Золотая подкова по номеру тиража и билета |
|