Результаты тиража № 1335 «Русское лото» 10 мая 2020

ОЦЕНИТЕ ТИРАЖ

Результаты тиража №1335 «Русское лото» 10 мая 2020

1335 "Русское лото"

Свежие результаты лотереи «Русское лото» тираж № 1336 (10 мая 2020). Проверьте свой лотерейный билет по тиражной таблице или же по номеру билета. Также правила розыгрышей тиражей лотереи «Русское лото».

Результаты тиража №1335 «Русское лото» тиражная таблица

№ тура Выпавшие числа по порядку Количество выигрышных билетов Выигрыш
1 90, 26, 42, 52, 60 3 600 000 или Загородный дом
2 48, 23, 63, 79, 40, 18, 65, 22, 80, 50, 67, 53, 33, 66, 11, 45, 75, 19, 72, 12, 16, 64, 86, 28, 78, 31, 83, 77, 38, 27, 51, 15, 29, 54, 56, 07 4 600 000 или Загородный дом
3 39, 35, 85, 13, 87, 46, 04, 88, 47, 71, 01, 73, 08, 57 1 600 000 или Загородный дом
4 17, 70, 89, 37 2 600 000 или Загородный дом
5 30, 14 1 600 000 или Загородный дом
6 24 1 600 000 или Загородный дом
7 06 5 600 000 или Загородный дом
8 81 3 600 000 или Загородный дом
9 58 5 600 000 или Загородный дом
10 32 13 600 000 или Загородный дом
11 02 23 600 000 или Загородный дом
12 55 30 280 000
13 41 60 5 000
14 82 89 5 000
15 84 131 5 000
16 68 360 1 000
17 61 551 1 000
18 49 872 1 000
19 62 1 293 500
20 20 2 464 500
21 36 3 606 500
22 69 4 991 200
23 10 7 431 200
24 05 15 905 150
25 59 19 246 150
26 25 33 863 100
27 43 53 211 100
28 09 86 118 100
29 34 116 896 100
30 76 202 326 100
31 21 277 012 100
32 44 417 537 100

Количество билетов, участвовавших в розыгрыше: 2 801 858.
Призовой фонд тиража: 140 092 900 рублей.

Невыпавшие числа 03, 74

Проверка билета онлайн

Проверить билет Русское лото по номеру тиража и билета




Официальный сайт Столото.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *