Результаты тиража № 245 «Золотая подкова» 10 мая 2020
Результаты тиража № 245 «Золотая подкова» 10 мая 2020
Содержание
показать
В разделе «Золотая подкова» на портале «tutloto.ru» возможно проверить лотерейный билет как по тиражной таблице, так и по номеру билета. У нас на портале размещены только официальные данные результатов розыгрышей и их видео трансляции. Также, Вы можете ознакомиться с правилами проведения розыгрышей тиражей лотереи «Золотая подкова».
Тиражная таблица
№ тура | Выпавшие числа по порядку | Количество выигрышных билетов | Выигрыш |
1 | 84, 45, 68, 64, 18, 71, 24, 58 | 5 | 20 000 |
2 | 73, 83, 85, 48, 46, 43, 28, 59, 27, 44, 21, 06, 51, 31, 90, 52, 40, 53, 22, 33, 54, 05, 47, 13, 20, 08, 30, 11, 09, 16, 65, 87, 63, 29, 78 | 1 | 1 000 000 |
3 | 57, 17, 80, 14, 01, 60, 41, 55, 86, 03, 61, 76, 07, 35, 77, 67, 66, 26, 15 | 1 | 1 000 000 |
4 | 42, 19, 37 | 1 | 1 000 000 |
5 | 72 | 1 | 5 000 |
6 | 88 | 3 | 5 000 |
7 | 69 | 4 | 5 000 |
8 | 89 | 11 | 1 000 |
9 | 79 | 24 | 1 000 |
10 | 62 | 14 | 1 000 |
11 | 04 | 27 | 500 |
12 | 82 | 53 | 500 |
13 | 32 | 149 | 500 |
14 | 36 | 253 | 500 |
15 | 25 | 336 | 100 |
16 | 56 | 542 | 100 |
17 | 50 | 766 | 100 |
18 | 02 | 1 186 | 90 |
19 | 39 | 2 431 | 90 |
20 | 12 | 3 407 | 90 |
21 | 38 | 5 387 | 80 |
22 | 10 | 7 423 | 80 |
23 | 70 | 14 868 | 80 |
24 | 34 | 18 871 | 75 |
25 | 23 | 28 468 | 75 |
26 | 74 | 48 501 | 75 |
27 | 49 | 67 394 | 75 |
Количество билетов, участвовавших в розыгрыше: 450 971.
Призовой фонд тиража: 16 911 412,50 рублей
Невыпавшие числа | 75, 81 |
Проверка билета онлайн
Проверить билет Золотая подкова по номеру тиража и билета |
Официальный сайт Столото.