Результаты Золотая подкова тираж 421 от 24 сентября 2023
Золотая подкова тираж 421 результаты
Содержание
показать
Результаты Золотая подкова тираж 421 от 24 сентября 2023
Джекпот тиража составляет 15 182 225 рублей, призы по 100 000 рублей. Остается 3 шара. Также в тираже разыгрывается большое количество других денежных призов. Выигрывает каждый 3-й билет. Дополнительный розыгрыш «Копилка». В разделе «Золотая подкова» на портале «TutLoto.ru» возможно проверить лотерейный билет как по тиражной таблице, так и по номеру билета. У нас на портале размещены только официальные данные результатов розыгрышей и их видео трансляции. Правила лотереи «Золотая подкова». |
Купить билет Золотая подкова онлайн
Тиражная таблица
ТУР | ПОРЯДОК ВЫПАДЕНИЯ БОЧОНКОВ | ПОБЕДИТЕЛИ | ВЫИГРЫШ, ₽ |
---|---|---|---|
1 | 81, 61, 62, 30, 13, 32, 26 | 1 | 150 000 |
2 | 74, 03, 20, 02, 43, 63, 57, 10, 29, 34, 76, 60, 45, 87, 31, 36, 67, 11, 22, 84, 28, 39, 51, 52, 59, 24, 72, 65, 88, 90, 16, 17, 89 | 1 | 100 000 |
3 | 19, 54, 01, 08, 53, 58, 18, 12, 15, 48, 37, 27, 55, 46, 44, 05, 50, 86, 42, 70, 06, 04, 78, 66, 68, 73 | 4 | 100 000 |
4 | 49 | 3 | 100 000 |
5 | 64 | 3 | 66 667 |
6 | 82 | 7 | 1 500 |
7 | 83 | 9 | 1 500 |
8 | 40 | 19 | 1 500 |
9 | 75 | 38 | 700 |
10 | 38 | 56 | 700 |
11 | 35 | 88 | 700 |
12 | 33 | 148 | 450 |
13 | 25 | 255 | 450 |
14 | 56 | 288 | 300 |
15 | 79 | 651 | 300 |
16 | 41 | 919 | 150 |
17 | 80 | 1 510 | 150 |
18 | 77 | 2 317 | 130 |
19 | 14 | 3 240 | 130 |
20 | 23 | 5 591 | 130 |
21 | 85 | 7 544 | 100 |
22 | 71 | 11 650 | 100 |
23 | 21 | 17 624 | 100 |
24 | 09 | 30 319 | 100 |
25 | Копилка | 2 572 | 428 |
Невыпавшие числа: 07, 47, 69
Проверить билет онлайн
Проверить билет Золотая подкова по номеру тиража и билета |
|